広告掲載料金
PRICE LIST
記事下広告
種類 | 縦 × 横(mm) | 掲載料金 / 1回(モノクロ) | 掲載料金 / 1回(カラー) |
---|---|---|---|
1段 1/4 | 36.5 × 61 | 20,000円(税抜) | 25,000円(税抜) |
2段 1/4 | 76.5 × 61 | 40,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
半1段 | 36.5 × 124 | 40,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
半2段 | 76.5 × 124 | 65,000円(税抜) | 78,000円(税抜) |
半3段 | 116.5 × 124 | 95,000円(税抜) | 114,000円(税抜) |
半4段 | 156.5 × 124 | 120,000円(税抜) | 140,000円(税抜) |
全1段 | 36.5 × 250 | 65,000円(税抜) | 78,000円(税抜) |
全2段 | 76.5 × 250 | 120,000円(税抜) | 140,000円(税抜) |
全3段 | 116.5 × 250 | 180,000円(税抜) | 210,000円(税抜) |
全4段 | 156.5 × 250 | 240,000円(税抜) | 280,000円(税抜) |
全5段 | 196.5 × 250 | 300,000円(税抜) | 350,000円(税抜) |
全9段 | 356.5 × 250 | 540,000円(税抜) | 630,000円(税抜) |
特別企画 (記事および写真の取材費用含む)
記事広告 | 掲載料金 / 1回 |
---|---|
行ってみたいお店(お店を対象とした取材記事) | 各 75,000円(税抜) 半3段 |
おすすめファイル(お店以外を対象とした取材記事) | 各 75,000円(税抜) 半3段 |
求人情報
種類 | 縦 × 横(mm) | 掲載料金 / 1回 |
---|---|---|
小枠 | 32 × 61 | 15,000円(税抜) |
中枠 | 67 × 61 | 30,000円(税抜) |
大枠 | 67 × 124 | 60,000円(税抜) |
※ カラー料金は+10%となります
みにみにあど
種類 | 掲載料金 / 1行 | 2回以上 / 1行 |
---|---|---|
営業 | 2,500円(税抜) | 2,000円(税抜) |
住まい | 2,500円(税抜) | 2,000円(税抜) |
ブライダル | 2,500円(税抜) | 2,000円(税抜) |
教えます | 2,500円(税抜) | 2,000円(税抜) |
サークル募集 | 2,500円(税抜) | 2,000円(税抜) |
お知らせ | 2,500円(税抜) | 2,000円(税抜) |
求人 | 2,500円(税抜) | - |
不動産 | 2,500円(税抜) | - |
まちかど掲示板 | 500円(税抜) | - |
窓広告
種類 | 縦 × 横(mm) | 掲載料金 / 1回 |
---|---|---|
窓広告 | 20 × 45 | 15,000円(税抜) |
窓広告回数割引
年間6回以上掲載 | 表示料金の10%引き |
---|---|
年間12回以上掲載 | 表示料金の20%引き |
付加料金
版下制作代 | 1段につき 10,000円〜15,000円(税抜) |
---|---|
面指定料 | 1面 20%増し / 終面 10%増し |
記事広告 | 20%増し |
記事下広告回数割引
年間6回以上掲載 | 表示料金の10%引き |
---|---|
年間12回以上掲載 | 表示料金の20%引き |
チラシ折込
ビバ!ニュータウンにチラシを織り込むことができます。折込最小ブロックは、発行部数に掲載されている地区になります。
A3版 | @ 4.2円(税抜) |
---|---|
B3版 | @ 4.2円(税抜) |
B5版 | @ 2.8円(税抜) |
A4版 | @ 2.8円(税抜) |
---|---|
B4版 | @ 2.8円(税抜) |
広告掲載の申込締切
発行日の2週間前
(みにみにあど・求人広告は10日前)
原稿の締切
発行日10日前
(みにみにあど・求人広告は7日前)
配布エリア・発行部数
AREA
須磨区・西区版(R3.6現在)
読者データ
(読者プレゼントデータより)
西神ニュータウン
西区 狩場台1〜5 | 2,400 |
---|---|
西区 糀台1〜5 | 3,500 |
西区 樫野台1〜6 | 2,900 |
西区 春日台1〜9 | 3,400 |
西区 美賀多台1〜8 | 3,700 |
西区 竹の台1〜6 | 3,800 |
西神南ニュータウン
西区 井吹台東町1〜6 | 4,200 |
---|---|
西区 井吹台西町1〜8 | 4,600 |
西区 井吹台北町1〜4 | 2,600 |
学園都市
西区 学園東町1〜8 | 4,100 |
---|---|
西区 学園西町1〜8 | 3,600 |
須磨ニュータウン
須磨区 菅の台1〜7 | 2,400 |
---|---|
須磨区 竜が台1〜7 | 3,500 |
須磨区 南落合1〜4 | 2,200 |
須磨区 西落合1〜7 | 2,400 |
須磨区 中落合1〜4 | 2,700 |
須磨区 東落合1〜3 | 2,400 |
須磨区 神の谷1〜7 | 2,200 |
須磨区 北落合1〜6 | 4,700 |
須磨区 白川台1〜7 | 4,900 |
須磨区 東白川台1〜5 | 1,200 |
須磨区 横尾1〜9 | 3,900 |
須磨区 道正台 | 1,100 |
須磨区 友が丘 | 1,000 |
その他関係先送付分 | 300 部 |
---|---|
合計 | 73,700部 |
垂水区版(R3.6現在)
読者データ
(当社・須磨区・西区版 読者プレゼントデータより)
垂水区南部
星陵台 1〜8 | 2,800 |
---|---|
星が丘 1〜3 | 1,300 |
霞ヶ丘 1〜7 | 2,400 |
歌敷山 1〜4 | 1,300 |
五色山 1〜8 | 2,500 |
舞子台 1〜8 | 3,600 |
北舞子 1〜4 | 1,400 |
仲田 1〜3 | 600 |
旭が丘 1〜3 | 1,500 |
高丸 1〜8 | 2,600 |
大町 1〜5 | 800 |
野田通 | 300 |
御霊町 | 200 |
清水通 | 200 |
瑞ヶ丘 | 200 |
瑞穂通 | 200 |
川原 1〜5 | 500 |
坂上 1〜5 | 500 |
中道 1〜6 | 600 |
日向 1〜2 | 450 |
陸ノ町 | 250 |
神田町 | 100 |
天ノ下町 | 300 |
垂水区北部
舞多聞東 1〜3 | 400 |
---|---|
舞多聞西 1〜8 | 2,300 |
小束山手 1〜3 | 700 |
小束山 1〜7 | 1,800 |
小束山本町 1〜4 | 1,200 |
小束台 | 250 |
小束台東 | 50 |
多聞町 | 200 |
その他関係先送付分 | 300 部 |
---|---|
合計 | 31,800部 |